【投票結果】
総得票 | 食べて投票 | オンライン投票 | 来店投票 | |
---|---|---|---|---|
ごろごろ野菜と特大ソーセージ | 27.3% | 28.3% | 20.2% | 29.7% |
ざんぎ | 23.6% | 25.6% | 12.6% | 20.7% |
インカの目覚め | 21.1% | 19.9% | 31.3% | 7.8% |
じゃがレット | 19.9% | 20.4% | 16.4% | 27.4% |
ハンバーグ | 8.1% | 5.8% | 19.5% | 14.3% |
北海道シントク町「塚田農場」および、新党ラクレッ党では、
今後も、ラクレットチーズ好きな皆様にご満足いただける
政権運営に努めて参ります。
2017年11月9日
北海道シントク町「塚田農場」
新党・ラクレッ党
Copyright © 2017 AP company. All Right Reserved.